FARRO
PERLATO
Cereali in chicchi.Ingredienti
Farro biologico.
Avvertenze
Può contenere tracce di soia, frutta a guscio e sesamo.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | |
Valore energetico | 356 kcal - 1490 kJ |
Glucidi | 71,4 g |
Proteine totali | 12 g |
Glucidi solubili | 3,3 g |
Lipidi totali | 2,2 g |
Saturi totali | 0,2 g |
Fibre Alimentari | 1,5 g |
Sodio | 0,01 g |
Formato
500 g.
Cod. 1FARRODE