SOLIMÈ
PROPOLSOL
IngredientiPappa reale fresca.
Caratteristiche nutrizionali
Valori medi | per 100 g | per razione (1 palettina=1 g) |
Energia | 140 kcal/613 kJ | 1,40 kcal/6,13 kJ |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,0 g 0,0 g | 0,06 g 0,00 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 14,0 g 14,0 g | 0,14 g 0,14 g |
Fibre | 0,0 g | 0,00 g |
Proteine | 10,0 g | 0,10 g |
Sale | 0,0 g | 0,00 g |
Conservazione
Conservare in frigorifero da +3°C a +10°C.
Formato
Confezione da 10 g.
Cod. 939006